Nowe firmy – województwo warmińsko-mazurskie
Aktualna lista nowo zarejestrowanych firm w województwie warmińsko-mazurskie. Sprawdź dane kontaktowe i główne branże.
| Nazwa firmy | Telefon | Data powstania | Status | Główny PKD | Miasto | NIP | Ulica | Powiat | Kod pocztowy | Forma prawna | Kapitał zakładowy | Typ | Strona WWW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hematyt Dorota Janus | 453 321 871 | dota160494@wp.pl | 10.01.2026 | 🚀 Wkrótce startuje | 4779C | jelonki | 5783137478 | Ładowanie... | elbląski | 14-411 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Klaudia Paliwoda | 791 632 385 | klaudiapaliwoda23@wp.pl | 3.01.2026 | ✅ Aktywna | 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | olsztyn | 7422295056 | al. aleja warszawska | olsztyn | 10-084 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Agata Zarzycka - indywidualna praktyka pielęgniarska | 502 523 618 | aazaarzyckaa@gmail.com | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 8694Z | braniewo | 5821638657 | ul. akacjowa | braniewski | 14-500 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Clean Dog Daria Wiśniewska | 723 179 982 | daria811104@gmail.com | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 9699Z | iława | 8771183818 | ul. niepodległości | iławski | 14-200 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Emkadizajn Marta Krupowska | 511 865 712 | emkadizajn@gmail.com | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 7412Z | olsztyn | 7393030851 | ul. jeziorna | olsztyn | 10-852 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
USŁUGI KSIĘGOWE TERESA GUTKOWSKA | 606 787 576 | tergut63@gmail.com | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 6920A | jonkowo | 7391009858 | ul. zielona | olsztyński | 11-042 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
LANGUAGE MASTER AGNIESZKA JUREWICZ | 502 725 081 | agnieszka.jurewicz2020@gmail.com | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 7430Z Działalność związana z tłumaczeniami | ełk | 8481080151 | ul. wojska polskiego | ełcki | 19-300 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Andrei Charadnichenka | 571 021 171 | andrei.charad@gmail.com | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 8621Z Praktyka lekarska ogólna | giżycko | 8452008725 | ul. kętrzyńskiego | giżycki | 11-500 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Cezar Chwoszcz | 507 198 967 | cezarchwoszcz@wp.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | elbląg | 5783005972 | ul. łęczycka | elbląg | 82-300 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
DARIUSZ ROGOWSKI | 883 586 850 | darek680@o2.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 4341Z | kętrzyn | 7422295300 | powstańców warszawy | kętrzyński | 11-400 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
DMG Dariusz Kryger | 667 480 263 | d.kryger@wp.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju | bartąg | 7392222844 | ul. tęczowy las | olsztyński | 10-687 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Dorota Mieczkowska | 695 584 890 | dmieczkowska@wp.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 7020Z | elbląg | 5781679100 | ul. fromborska | elbląg | 82-300 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Odwiedź | ||
Dzmitry Rahin | 729 848 506 | dmitriy.ragin@wp.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 8621Z Praktyka lekarska ogólna | elbląg | 5783182533 | ul. mikołaja reja | elbląg | 82-300 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Sklep Spożywczo-Przemysłowy ''GAJ'' Elżbieta Słomka | 502 010 678 | elkaslomka@wp.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | grabnik | 8481689567 | Grabnik 10 | ełcki | 19-330 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewelina Gleba | 696 171 207 | gleba.ewelina@op.pl | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 8694Z | sząbruk | 7582157920 | ul. andrzeja samulowskiego | olsztyński | 11-036 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Łukasz Szwejkowski | Ładowanie... | biuro@szwejxgroup.pl | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 5232Z | olsztyn | 7431939932 | ul. dworcowa | olsztyn | 10-414 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Odwiedź | ||
Joanna Meller | Ładowanie... | meller.joanna@gmail.com | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | nowe miasto lubawskie | 7441695495 | ul. jagiellońska | nowomiejski | 13-300 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
SelfCenter Gabinet Psychologiczny Psycholog Hubert Chróst | Ładowanie... | selfcenter@wp.pl | 2.01.2026 | ✅ Aktywna | 8693Z | olsztyn | 9670359788 | ul. adama mickiewicza | olsztyn | 10-548 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Przychodnia Stomatologiczna Zdrowie Grzegorz Kossak | Ładowanie... | elkprzychodniazdrowie@gmail.com | 1.01.2026 | ✅ Aktywna | 8623Z Praktyka lekarska dentystyczna | ełk | 8481687261 | ul. toruńska | ełcki | 19-300 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Roma Laskowska | 532 126 432 | Ładowanie... | 5.01.2026 | 🚀 Wkrótce startuje | 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | pasłęk | 5592060167 | ul. bankowa | elbląski | 14-400 | indywidualna działalność gospodarcza | Brak danych | F | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dotrzyj do nowych firm przed konkurencją
Zamiast tracić czas na ręczne wyszukiwanie, otrzymujesz gotowe dane kontaktowe firm, które właśnie rozpoczęły działalność i potrzebują Twoich usług.
Znajdź dokładnie te firmy, których szukasz
Zaawansowane kryteria - Kapitał zakładowy, forma prawna i więcej
Branża i PKD
Wybierz spośród setek kategorii działalności
Lokalizacja
Od konkretnej ulicy po całe województwo
Data powstania
Skontaktuj się z firmami w idealnym momencie
Status firmy
Aktywne, wkrótce startujące lub wszystkie
Korzyść dla Ciebie
Zamiast przeszukiwać tysiące nieistotnych wyników, w 30 sekund otrzymujesz listę idealnych potencjalnych klientów.
Pobierz dane i zacznij sprzedawać od razu
Import do CRM jednym kliknięciem
Format XLSX lub CSV
Kompatybilny z każdym CRM i Excel
Kompletne dane kontaktowe
Email, telefon, adres, NIP
Do 500 rekordów miesięcznie
Plan Miesięczny
Nieograniczony eksport
Dożywotni Dostęp
Korzyść dla Ciebie
Nie przepisujesz danych ręcznie. Eksportujesz i importujesz do swojego systemu w kilka sekund. Twój zespół może zacząć dzwonić natychmiast.
Popularne miasta
Sprawdź nowe firmy w największych miastach
Inne województwa
Firmy według województw
Popularne kategorie PKD
Sprawdź nowe firmy według branż